We proberen onze (hard)werkende elementen te belonen en af en toe - in sommige spijtige gevallen - zien we ons
verplicht om de onwillige elementen te bestraffen. We hanteren daarvoor een puntensysteem dat heel eenvoudig opgebouwd is: wie
iets doet in het voordeel van de club, krijgt daarvoor bonuspunten; wie iets doet in het nadeel van de club krijgt daarvoor
slechte punten.
Hieronder vind je een overzichtje van ons puntensysteem.
Activiteit | Punten |
Wedstrijd | |
Coach/afgevaardigde | 5 |
Bloezenwasser | 5 |
Invaller | 5 |
Doorbellen uitslag | 0 |
Opsturen wedstrijdblad | 0 |
Afspraak niet nageleefd | -10 |
Gele kaart | -5 |
Rode kaart | -10 |
Onverwittigd afwezig met excuus | -10 |
Onverwittigd afwezig | -20 |
Te laat afgebeld | -3 |
Te laat aanwezig | -3 |
Bestuur | |
Bestuur | 100 |
Secretaris | 100 |
Kassier | 80 |
Vergadering | 10 |
Afwezig | -10 |
Mosselen | |
Ingrediƫnten halen | 10 |
Brouwer | 5 |
Beenhouwer | 5 |
Bestellingen | 10 |
Prijzen tombola | 5 |
Aanmaak kaarten | 5 |
Aanmaak affiches | 10 |
Verdelen kaarten | 5 |
Uitnodigingen versturen (per uur) | 5 |
Flyers ronddragen (per uur) | 5 |
Onderleggers maken | 10 |
Aanbrengen sponsors per 25 Euro | 5 |
Kopies | 10 |
Wassen handdoeken | 10 |
Werkvolk vragen | 10 |
Hulp per uur | 5 |
Hulp per 2 uur | 10 |
Hulp per 4 uur | 20 |
Hulp per 6 uur | 30 |
Hulp per 8 uur | 40 |
Hulp volledige dag | 80 |
Opruimen tot einde | 15 |
Afspraak niet nageleefd | -20 |
Sinterklaasfeest | |
Logistieke hulp | 10 |
Eten maken | 10 |
Opruimen | 10 |
Wassen handdoeken | 10 |
Hulp per uur | 5 |
Hulp per 2 uur | 10 |
Hulp per 4 uur | 20 |
Hulp per 6 uur | 30 |
Hulp per 8 uur | 40 |
Ploegenvoorstelling | |
Logistieke hulp | 10 |
Wassen handdoeken | 10 |
Aanwezigheid speler | 10 |
Hulp per uur | 5 |
Hulp per 2 uur | 10 |
Hulp per 4 uur | 20 |
Hulp per 6 uur | 30 |
Quiz | |
Opstellen vragen | 30 |
Verzamelen prijzen | 20 |
Rondhalen prijzen | 10 |
Presentatie quiz | 20 |
Vergadering quiz | 10 |
Brieven versturen | 5 |
Ploegen uitnodigen | 5 |
Afspraken sponsors | 5 |
Logistieke hulp | 10 |
Wisselgeld halen | 5 |
Broodjes bestellen | 5 |
Allerlei inkopen | 10 |
Kopies | 10 |
Wassen handdoeken | 10 |
Werkvolk vragen | 10 |
Hulp per uur | 5 |
Hulp per 2 uur | 10 |
Hulp per 4 uur | 20 |
Hulp per 6 uur | 30 |
Hulp per 8 uur | 40 |
Opruimen tot einde | 15 |
Afspraak niet nageleefd | -20 |
Jeugdopleiding | |
Training/begeleiding jeugd | 5 |
Training jeugd 2 uur | 10 |
Jeugdstage per dag | 30 |
Afspraak niet nageleefd | -20 |
Fuif | |
Reclame maken | 5 |
Affiches maken | 10 |
Kaarten maken | 5 |
Brouwer verwittigen | 5 |
Hamburgertent verwittigen | 5 |
Discobar | 5 |
Sabam en billijke vergoeding | 5 |
Bekertjes halen | 5 |
Wisselgeld | 5 |
Security | 5 |
Bonnekes voorzien | 10 |
Rode Kruis verwittigen | 5 |
Tapvergunning | 5 |
Vuilzakken | 5 |
Plakken affiches per gemeente | 15 |
Werkvolk vragen | 10 |
Hulp per uur | 5 |
Hulp per 2 uur | 10 |
Hulp per 4 uur | 20 |
Hulp per 6 uur | 30 |
Opruimen tot einde | 20 |
Verkoop kaarten (per kaart) | 5 |
Publiciteit op andere fuif | 5 |
Eten maken | 20 |
Afspraak niet nageleefd | -20 |
Tornooi | |
Affiches maken | 10 |
Opstellen wedstrijdschema | 10 |
Bekers halen | 5 |
Versturen uitnodigingen | 5 |
Afspraken sponsors | 5 |
Aankoop tombola | 5 |
Werkvolk vragen | 10 |
Wisselgeld halen | 5 |
Broodjes bestellen | 5 |
Allerlei inkopen | 10 |
Trofee/medailles | 5 |
Hulp halve dag | 10 |
Hulp volledige dag | 20 |
Afspraak niet nageleefd | -20 |
Restaurantdagen | |
Ingrediƫnten halen | 10 |
Brouwer | 5 |
Beenhouwer | 5 |
Bestellingen | 10 |
Prijzen tombola | 5 |
Aanmaak kaarten | 5 |
Aanmaak affiches | 10 |
Verdelen kaarten | 5 |
Uitnodigingen versturen | 5 |
Flyers ronddragen (per uur) | 5 |
Soep maken | 10 |
Sauzen maken | 10 |
Voorgerecht maken | 10 |
Hoofdgerecht maken | 10 |
Dessert maken | 10 |
Onderleggers maken | 10 |
Menukaart maken | 5 |
Aanbrengen sponsor per 25 euro | 5 |
Kopies | 10 |
Wassen handdoeken | 10 |
Werkvolk vragen | 10 |
Hulp per uur | 5 |
Hulp per 2 uur | 10 |
Hulp per 4 uur | 20 |
Hulp per 6 uur | 30 |
Hulp per 8 uur | 40 |
Hulp volledige dag | 80 |
Opruimen tot einde | 15 |
Afspraak niet nageleefd | -20 |
Allerlei | |
Aanbrengen sponsors per 25 Euro | 5 |
Bijhouden standen/uitslagen | 50 |
Herstellingen uitrusting | 10 |
Bijhouden punten per speler | 50 |
Flyers uitdelen | 5 |
Vertegenwoordigen CSK | 10 |
Wassen handdoeken | 10 |
Organisatie CSK weekend | 20 |
Nakijken kalenders | 5 |
Adresbestanden bijwerken | 10 |
Verkoop truffels per 5 dozen | 5 |
Op te halen punten | -1 |